Tilbake til statistikk
Andreas Wright
| Turnering | Motstander | ELO | +/- | Dato |
|---|---|---|---|---|
| #237 | Ken-Marius | 1259.1 | -4.9 | 14.5.2026 |
| #237 | Lasse Mikael | 1264 | -9.2 | 14.5.2026 |
| #237 | Andreas K | 1273.2 | -3.8 | 14.5.2026 |
| #237 | Håvard | 1277 | -13.2 | 14.5.2026 |
| #234 | Espen k | 1290.2 | -8.9 | 23.4.2026 |
| #234 | Lars M | 1299.1 | +19.1 | 23.4.2026 |
| #234 | Merethe | 1280 | -8.8 | 23.4.2026 |
| #234 | Lars M | 1288.8 | +22.0 | 23.4.2026 |
| #234 | Emil M | 1266.8 | -19.8 | 23.4.2026 |
| #227 | Lasse Mikael | 1286.6 | -20.2 | 26.3.2026 |
| #227 | Ronny | 1306.8 | -4.9 | 26.3.2026 |
| #227 | Gøran | 1311.7 | +17.5 | 26.3.2026 |
| #227 | Andreas K | 1294.2 | -4.2 | 26.3.2026 |
| #226 | Johan Ante | 1298.4 | -12.4 | 19.3.2026 |
| #226 | Lasse | 1310.8 | -21.8 | 19.3.2026 |
| #226 | Emil M | 1332.6 | +22.2 | 19.3.2026 |
| #226 | Ivar | 1310.4 | -25.7 | 19.3.2026 |
| #220 | Andreas F | 1336.1 | -20.7 | 5.3.2026 |
| #220 | Ken-Marius | 1356.8 | -18.0 | 5.3.2026 |
| #220 | Thomas | 1374.8 | -12.4 | 5.3.2026 |
| #219 | Mindaugas | 1387.2 | -4.6 | 26.2.2026 |
| #219 | Emil M | 1391.8 | +21.4 | 26.2.2026 |
| #219 | Lars Yngve | 1370.4 | -25.4 | 26.2.2026 |
| #219 | Mindaugas | 1395.8 | -4.6 | 26.2.2026 |
| #206 | Thomas | 1400.4 | -14.8 | 22.1.2026 |
| #206 | Patrik | 1415.2 | -13.0 | 22.1.2026 |
| #206 | Ole Mathis | 1428.2 | +24.4 | 22.1.2026 |
| #206 | Lasse | 1403.8 | -26.2 | 22.1.2026 |
| #199 | Ante | 1430 | -5.3 | 15.1.2026 |
| #199 | Emma | 1435.3 | -27.0 | 15.1.2026 |
| #199 | Ørjan | 1462.3 | -22.8 | 15.1.2026 |
| #199 | Henrik | 1485.1 | 0.0 | 15.1.2026 |
